Détails sur le produit:
|
Pression: | Haute pression | Type: | La publicité gonflable |
---|---|---|---|
Application: | Ventilateur, ventilateur de fan | Fréquence: | 50/60Hz |
Matériel: | ignifuge | caractéristiques: | Coque en plastique |
Surligner: | fan gonflable d'airblown,ventilateur plein d'entrain de château,Fan gonflable 1500W de ventilateur |
Lancement de produit
Peut choisir différentes prises
Protection thermique d'arrêt
Répondez aux normes européennes et américaines
Matériel ignifuge Shell de PVC de la catégorie V2.
Certification de la CE.
Nous employons le matériel ignifuge de PVC V2 pour faire la coquille, ainsi il est commode employer nos produits, entreprise, conception nouvelle et utilisation élevée de l'espace. Les couleurs lumineuses et la conception artistique rendent les produits plus beaux. Les moteurs de haute qualité peuvent fournir la pression de vent stable pour des moules d'air. Le moteur est effectivement refroidi par l'aspiration d'écoulement fendu et d'individu de la pale de ventilateur. Une protection isolante est installée à la connexion entre le moteur et la coquille pour isoler la transmission de la température. Le dispositif de protection de surchauffe dans le moteur peut empêcher des accidents de court-circuit. Nous attirons votre attention avec la bonne qualité et le prix abordable !
Détail rapide :
Marque : songlong
Application : , équipements de jeu d'enfants, châteaux pleins d'entrain, tentes gonflables, voûtes gonflables, trempolines gonflables, glissières gonflables, escalade gonflable, marionnette etc. de poupée de jouet.
Tension évaluée : 230/110V
Matériel : Coquille en plastique ignifuge
Qualité : 15.3kg
Volume de paquet : 0,05 (cube)
Volume : 38.5*31.5*41.5CM
Modèle : | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/750 |
Puissance : | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Tension : Frepuency : | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
G.W : | 16KG | 15,3 | 14,8 | 12,5 |
Vitesse : | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Pression : | 2820pa/1630m3/h | 2700pa/595 | 2480pa/550 | 2420pa/540 |
Taille de bouche d'air : | 11.8*13CM | 11.8*13CM | 11.8*13CM | 11.8*13CM |
Longueur de ligne électrique : | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
Taille de cartons : | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM |
Container20/40 : | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 |
Prix : USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Modèle : | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/SL-750 |
Puissance : | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Tension : Frepuency : | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz |
G.W : | 15.8KG | 15,3 | 12 | 10 |
Vitesse : | 2800 | 2800/3400 | 2800/3400 | 2800/3400 |
Pression : | 2720pa/580 | 2580pa/570 | 2480pa/550 | 2420pa/540 |
Taille de bouche d'air : | 13*11.8CM | 13*11.8CM | 12.5*9.6CM | 12.5*9.6CM |
Longueur de ligne électrique : | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
Taille de cartons : | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 36*28*37CM | 36*28*37CM |
Container20/40 : | 588/1218 | 588/1218 | 768/1584 | 768/1584 |
Prix : USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Description :
Nous avons les ventilateurs 1875W, 1500W, 1100W, 950W et 750W avec différentes puissances.
Vous pouvez adapter la fan aux besoins du client selon vos besoins.
220/110V 50/60HZ nous avons les prises standard de divers pays
ntries
Téléphone: 86-186-6462-0700